Isıdem-Coolflex Boru
Coolflex Elastomerik Kauçuk Köpüğü boruları verimli ve doğru montaj yapılması amacıyla çeşitli çaplarda ve kalınlıklarda üretilmektedir. BL – s2 – d0 yangın performans sınıfıyla havalandırma ve klima tesisatlarının yalıtımında kullanılır.
Teknik Özellikler
| Teknik Özellikler | Standart | Birim | Coolflex Boru |
| Isı İletkenlik Katsayısı (λ) | EN ISO 8497 | ||
| W/m.K | 0,039 (25°C) | ||
| W/m.K | 0,039 (40°C) | ||
| W/m.K | 0,040 (60°C) | ||
| W/m.K | 0,041 (80°C) | ||
| Su Buharı Difüzyonu Direnç Katsayısı | EN 13469 | – | μ ≥ 7.000 |
| Yangın Sınıfı | EN 13501-1 | – | BL – s2 – d0 |
| Sıcaklık Dayanımı | EN 14707 | °C | -40 / +120 |
| Çözülebilir Klor İyon Seviyesi | EN 13468 | – | 500 |
| pH | EN 13468 | – | 6 – 8 |
| Esneklik | – | Mükemmel | |
| Ozon | – | İyi | |
| Kapalı Hücre Yüzdesi | % | >90 | |
| Kimyasallara Dayanımı (Yağ, Madeni Yağ) | – | iyi | |
| Madeni Yağ) Küf oluşumu ve koku | – | Yoktur | |
| Açık Hava uygulamaları | UV-Radyasyonu için kaplamaya ihtiyacı vardır * |
(*) : Güneş ışınlarının yol açtığı bozulmaya karşı koymak için Coolflex uygun bir UV dirençli kaplama sistemi ile uygulamadan en geç 3 gün sonra kaplanmalıdır.
